Die FWL hat an beiden Informationsveranstaltungen teilgenommen. Bei den brennensten Fragen haben wir die beiden Anbieter gegenübergestellt. Die Bürger müssen nicht zwangsläufig zu einem anderen Anbieter wechseln, nur um einen zukunftssicheren Glasfaseranschluss zu erhalten. Für den zusätzlichen GF-Anschluss haben wir einen 24-Monatepreis ermittelt - rabattiert und nicht rabattiert. Diejenigen denen Bretzenheims Internetzukunft am Herzen liegt, sollten nicht lange fackeln und einen Vertrag abschließen.
| innogy TelNet GmbH | Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH (DG) |
Nachfragebündelung - zu erreichender Prozentsatz | 30 % der Bretzenheimer Wohnungs-und Hausanschlüsse | 30 % der Wohnungs- und Hausanschlüsse in den Ausbaugemeinden (Langenlonsheim, Bretzenheim, Guldental, Dorsheim, Laubenheim, Rümmelsheim und Windesheim) |
Modalitäten zur Kündigung des Altvertrags und Start des neuen Vertrags | Vertrag startet erst, wenn Altvertrag ausläuft. | Vertrag startet erst, wenn Altvertrag ausläuft, jedoch kann bereits gesurft werden. Abbuchung startet, wenn DG die Rufnummer übernommen hat. |
Letzter Termin für die Beauftragung eines vergünstigten Anschlusses (ohne Hausanschlusskosten im kleinen 4stelligen Euro-Bereich) | 03.11.2019 - verlängert auf Mitte Januar | 16.12.2019 - verlängert auf Mitte Januar |
Baubeginn | Ende 2020 | Ende 2020 |
Erste Anschlussinbetriebnahmen | Ende 2021 | Mitte 2021 |
Bestes und sinnvollstes Produkt, ohne TV, inkl. Router - Komplettkosten 24 Monate, innogy-Kunden sparen noch einmal 72 Euro | 300 Down, 40 Up 1065,10 € | 400 Down, 200 Up 1089,75 € |
Günstigstes Produkt zur Realisierung eines GF-Hausanschlusses - Komplettkosten über 24 Mon. (nachträgliche Herstellung Hausanschluss Einfamilienhaus etwa Preis 1250 €) | ca. 828 € im Rahmen dieser Maßnahme oder 2.300 € zu einem späteren Zeitpunkt | ca. 910 € im Rahmen dieser Maßnahme
oder etwa 2.400 € zu einem späteren Zeitpunkt |
Rufnummer-/Rufnummern-Mitnahme | Alle | Eine, eine zweite kostet 1,50 € im Monat |
Nationale Festnetz- u. Internet-Flat | Ja/Ja | Ja/Ja |
Verlegung auf dem Grundstück | - Rohrgraben in 60 cm Tiefe bis zum gewünschten Punkt in der Kellerwand - Bohrung durch die Kellerwand mit Abdichtung | Durchschuss des Leerrohrs mit Erdrakete in 30 cm Tiefe bis zum gewünschten Punkt an der Kellerwand (Zwischen- und Wandgrube), Glasfaser wird später "eingeblasen", https://www.youtube.com/watch?v=YINa0VePMi0 - Bohrung durch die Kellerwand mit Abdichtung |
Routertyp | AVM 7490 (Kupfer), zur Miete und privat AVM 5490 (GF-AON), zur Miete und privat | AVM 7490, zur Miete und privat AVM 5490, zur Miete und privat |
Montage des Übergabepunktes im Haus | innogy macht hierüber keine Angaben, womöglich wie DG | Kundenwunsch, bis zu 20 m im Haus, jedoch keine Wand- und Deckendurchbrüche |
Ausbau in Gemeinde Bretzenheim | komplett | Derzeit ohne Gewerbegebiet, also ohne In den zehn Morgen und ohne obere Winzenheimer Str.
|
Nachtrag 04.10.2019: innogy ist seitens der Kreisverwaltung vertraglich verpflichtet, die noch nicht mit Breitband versorgten Gebäude anzubinden. Dies sind die beiden Häuser am Guldenbach sowie die Grundschule.
Nachtrag 07.11.2019: Man muss ja nicht unbedingt seinen Internetanbieter wechseln. Man kann denn auch für einen ungenutzten Neuvertrag bezahlen, den man nach 24 Monaten wieder kündigt.